Fundliste in Listenform
Auwald nördlich von Heiningen (4. Mai 2009)
(MTB 3929/1 MF09)
In diesem Gebiet mit ausgedehnten Eschenbeständen waren wir auf der Suche nach Morcheln. Wie auch in anderen Auwaldgebieten fanden wir nur wenige Einzelexemplare.
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Bestimmungssicherheit in % |
|---|---|---|
| Strobilurus esculentus | Fichtenzapfenrübling | 100 |
| Peniophora cinneria | Aschgrauer Zystenrindenpilz | 100 |
| Dacrymyces stillatus | Zerfließende Gallertträne | 100 |
| Polyporus ciliatus | Maiporling | 100 |
| Geastrum pectinatum | Kamm-Erdstern | 100 |
| Lycoperdon perlatum | Flaschenstäubling | 100 |
| Crepidotus | Stummelfüßchen, Art nicht bestimmt | 100 |
| Meruliopsis corium | Lederig häutiger Fältling | 100 |
| Hypoxylon multiforme | Vielgestaltige Kohlebeere | 100 |
| Trametes versicolor | Schmetterlingstramete | 100 |
| Hohenbuehelia | Muscheling, Art nicht bestimmt | 100 |
| Calvatia excipuliformis | Beutelstäubling | 100 |
| Coprinus cf. domesticus | Tintling, evtl. Haustintling | 60 |
| Morchella gigas, Mitrophora semilibera | Käppchenmorchel | 100 |
| Auricularia auricula-judae | Judasohr | 100 |
| Ganoderma lipsiense, Ganoderma lipsiense | Flacher Lackporling | 100 |
| Clitocybula platyphylla | Breitblättriger Rübling | 100 |
| Stereum subtomentosum | Samtiger Schichtpilz | 100 |
| Polyporus brumalis | Winterporling, Winter Stielporling | 100 |
| Armillaria | Hallimasch-Rhizomorphen | 100 |
| Fomitopsis pinicola | Rotrandiger Baumschwamm | 100 |
| Reticularia lycoperdon | Stäublings Schleimpilz | 100 |
| Lycogala epidendrum | Blutmilchpilz | 100 |
| Trametes gibbosa | Buckeltramete | 100 |
| Mycena galericulata | Rosablättriger Helmling | 100 |
| Skeletocutis nivea | Halbresupinater Weichporling | 100 |
