Fundliste in Listenform
Huy, nordöstlich der Huysburg (30. August 2009)
(MTB4031/2 MF12, MF16 (Achtung 4*4 MF anstatt 5*3 MF!))
Der Huy ist ein Höhenzug nörlich des Ostharzes bei Halberstadt. Da es immer noch sehr warm und anhaltend trocken war,
sind wir in den tieferliegenden Bereich nörd-östlich der Huysburg bis hinunter zur Daniels-Höhle gegangen.
Diese Fundliste enthält nur die Pilze, die ich fotografiert habe. Die Exkursionsleitung registrierte viel mehr Arten.
| Wissenschaftlicher Name | Deutscher Name | Bestimmungssicherheit in % |
|---|---|---|
| Scutellinia spec. | Schildborstlingsart (Holz, Erde) | 50 |
| Octospora spec. | Moosbecherlingsart | 50 |
| Nectria cinna | Zinnoberroter Pustelpilz | 100 |
| Ganoderma lipsiense | Flacher Lackporling | 100 |
| Polyporus squamosus | Schuppiger Porling | 100 |
| Xylaria longipes | Langstielige Holzkeule | 100 |
| Scutellinia spec. | Schildborstlingsart (Erde) | 50 |
| Pleurotus cornucopiae | Rillstieliger Seitling | 100 |
